Desde el año 1955 hasta el año 1965 pasamos un total de 277 alumnos, fue significativo el cambio de ubicación del colegio desde Areneros a Chamartín. A continuación se puede ver un resumen de los números de alumnos de cada clase y curso, los datos correspondientes a los cursos de Preparatoria Medio (Medio) e Ingreso (Superior) son aproximados.
| Seccion | Infima | Medio | Superior | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | 6º | Preu | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 48 | 49 | 42 | 37 | 35 | 25 | 26 | 30 | ||
| B | 49 | 48 | 41 | 39 | 36 | 28 | 29 | 31 | ||
| C | – | 44 | 39 | 37 | 37 | 28 | 25 | 29 | ||
| D | 46 | 41 | 38 | 38 | 31 | 26 | 35 | |||
| E | 40 | 37 | 37 | 38 | 21 | |||||
| Total | 97 | 187 | 203 | 188 | 183 | 150 | 127 | 125 | 

